Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (H20+) (65) 2.6 km 20 m 16 P
1 64 CRESPIN Célestin 90 1905LI Corrèze C.O A 13:47
2 52 LESQUER David 75 0705RA Raidlinks'07 A 13:52
3 63 KERN-GILLARD Mathieu 88 6911RA CSMR A 13:57
4 59 CHARON Simon 91 2105BO ADOChenôve A 14:54
5 61 GAUDUIN Maxime 87 5907NO T.A.D. A 15:05
6 54 MONNIER Eric 76 2610RA L.O.V. A 15:11
7 51 DEROUX Benoit 89 2604RA CROCO A 15:14
8 45 DENIER Simon 80 3810RA ORIENTALP A 15:17
9 62 CHATELON David 77 4203RA OE42 A 15:43
10 60 VIEL Brieuc 89 2517FC OTB A 15:49
11 58 CHABANCE Maxime 94 4201RA NOSE A 15:50
12 40 LUCAS Baptiste 86 7404RA ASO A 15:51
13 3 VIONNET Vincent 84 3810RA ORIENTALP A 16:04
14 55 PLAGNOL Francois 77 2605RA VSO A 16:47
15 32 RABOURDIN Thomas 91 6911RA CSMR A 16:52
16 47 BALLIOT Yvan 63 7404RA ASO A 16:54
17 34 JANOD Francois 72 7305RA ECHO 73 A 17:07
17 36 LE GLAND Christophe 69 7404RA ASO A 17:07
19 29 CHIFFLET François 75 0705RA Raidlinks'07 A 17:15
20 39 BISSONNET Baptiste 83 2606RA LOUP A 17:20
21 53 GHIBAUDO Nicolas 74 4203RA OE42 A 17:23
22 42 CHABANCE Thomas 96 4201RA NOSE A 17:28
23 8 BREGNAC Xavier 80 7404RA ASO A 17:30
24 46 ASTRADE Laurent 68 7305RA ECHO 73 A 17:31
25 20 GOBILLOT Nicolas 81 0705RA Raidlinks'07 A 17:39
26 50 DEVRIEUX Robin 90 4203RA OE42 A 17:46
27 49 GRILLET Serge 63 7404RA ASO A 18:05
28 26 SILVESTRE Eric 66 7305RA ECHO 73 A 18:30
29 31 CORBIN Gil 71 2604RA CROCO A 18:51
30 5 MARECHAL Francois 76 3811RA GUC-CO A 19:09
31 41 ANDRIEUX Xavier 74 7305RA ECHO 73 A 19:12
32 11 FINANTZ Pierre 93 3801RA DAUPHINE'O A 19:13
33 33 GREFF Nicolas 71 0111RA CO AMBERIEU A 19:23
34 6 TREVISAN Georges 62 7305RA ECHO 73 A 19:26
35 27 BERNARD Dominique 79 3810RA ORIENTALP A 19:29
36 35 ROCHE Robert 64 3810RA ORIENTALP A 19:32
37 44 FLEURENT Dominique 63 7404RA ASO A 19:35
38 1 PARDOEN Thomas 72 0705RA Raidlinks'07 A 19:59
39 37 MONTEMONT Patrice 61 3810RA ORIENTALP A 20:02
40 16 MINO-VERCELLIO Frédéric 73 2605RA VSO A 20:21
41 19 COLES Jon 68 3801RA DAUPHINE'O A 20:22
42 38 MOLLARET Bruno 60 7404RA ASO A 20:27
43 10 EGLIN Guillaume 75 2604RA CROCO A 20:41
44 28 MERCIER Bruno 59 2604RA CROCO A 20:55
45 23 GENNARO Benoit 70 3810RA ORIENTALP A 21:08
46 12 BOUVET Alexandre 76 2604RA CROCO A 21:12
47 15 POINTEAU Fabien 68 2604RA CROCO A 21:18
48 24 NEEL Christophe 71 0705RA Raidlinks'07 A 22:29
49 2 PELLOUX-PRAYER Gautier 92 3811RA GUC-CO A 23:18
50 18 TRONCHON Valery 70 6906RA ALCO A 23:38
51 17 GRANSART Renaud 61 2604RA CROCO A 23:48
52 13 POCACHARD Jérôme 73 6911RA CSMR A 24:26
53 22 VORWERK Jan 72 4201RA NOSE A 25:24
54 9 D'INCAU DAVID 78 3811RA GUC-CO A 26:04
55 21 GOLMARD Christian 46 3801RA DAUPHINE'O A 32:19
56 14 VILLEDIEU J-Luc 56 4201RA NOSE A 39:14
48 CHARBONNIER Olivier 74 4203RA OE42 A pm
4 OUTREQUIN Jérémy 89 7305RA ECHO 73 A abs
7 PIFFARD Maxime 91 3810RA ORIENTALP A abs
25 ROBICHON Christophe 68 6911RA CSMR A abs
30 POUPARD Stephane 89 6913RA CRAPAHUT A abs
43 DERMINE Jean 50 3801RA DAUPHINE'O A abs
56 DECHAVANNE Franck 76 6911RA CSMR A abs
nc 57 BODY J-Laurent 69 7305RA ECHO 73 A abs
nc 178 DOBBS Niels 00 00 A 16:23
B (D20+) (29) 2.1 km 20 m 13 P
1 93 ROCHE Fanny 92 0705RA Raidlinks'07 B 12:27
2 92 CHATELON Lucile 79 4203RA OE42 B 13:38
3 91 BOURGEOIS-PIN Elodie 82 7309RA COCS B 14:48
4 68 GAUTHIER Hélène 95 3801RA DAUPHINE'O B 16:14
5 87 VERCASSON Rachel 88 2604RA CROCO B 16:22
6 83 OCTOBRE Valérie 73 0705RA Raidlinks'07 B 17:06
7 88 GONET Janick 73 2607RA CO2 B 17:11
8 69 SALIQUE Manon 92 2604RA CROCO B 17:32
9 67 CARRA Mathilde 91 2604RA CROCO B 18:12
9 81 LE GLAND Emmanuelle 70 7404RA ASO B 18:12
11 79 DENAIX Maylis 91 7309RA COCS B 19:18
12 84 PLAGNOL Fabienne 77 2605RA VSO B 19:22
13 86 ROCHE Sandrine 70 3810RA ORIENTALP B 19:23
14 75 CAMAS Mandye 95 3801RA DAUPHINE'O B 20:55
15 73 GOURD Alison 67 3801RA DAUPHINE'O B 21:23
16 78 DESCOURVIERES Claire 69 7407RA SOS GO B 22:05
17 90 DECROIX Veronique 67 7407RA SOS GO B 22:31
18 70 THOURET Anne 74 4203RA OE42 B 22:43
19 82 VILLEDIEU Martine 54 4201RA NOSE B 22:57
20 77 ASTOUL Sandrine 78 6911RA CSMR B 23:09
21 76 MANGUERO Denise 54 2604RA CROCO B 23:16
22 65 BONNIN Céline 74 4203RA OE42 B 23:26
23 74 ASTRADE Blandine 69 7305RA ECHO 73 B 25:32
24 80 VAYSSE Isabelle 71 7305RA ECHO 73 B 26:53
25 71 CORBIN Cécile 72 2604RA CROCO B 28:22
26 66 MARTIN Karine 75 0705RA Raidlinks'07 B 29:51
27 72 COLLIS Valérie 70 7407RA SOS GO B 42:01
85 DUDOIGNON Jocelyne 68 2604RA CROCO B abs
nc 89 GAUDRILLIER Laurence 75 7305RA ECHO 73 B 17:44
C (H14-18) (40) 2.6 km 15 m 16 P
1 130 GENNARO Mathis 00 3810RA ORIENTALP C 14:48
2 132 BERGUERRE Damien 98 7407RA SOS GO C 14:53
3 133 ROCHE Maxime 99 3810RA ORIENTALP C 14:57
4 126 ASTRADE Gaspard 99 7305RA ECHO 73 C 15:31
5 117 TRONCHON Martin 00 6906RA ALCO C 15:34
6 131 GHIBAUDO Simon 98 4203RA OE42 C 15:50
7 128 PICHARD Adrien 98 6911RA CSMR C 15:51
8 120 ANDRIEUX Quentin 01 7305RA ECHO 73 C 16:17
9 129 FERROT Loïc 98 7407RA SOS GO C 16:47
10 123 ALLES Yann 99 2610RA L.O.V. C 16:51
11 127 BLANC-COQUAND Ismaël 99 2607RA CO2 C 16:54
12 115 GONET Victor 01 2607RA CO2 C 17:12
13 113 BLECIC Pierre-André 98 2604RA CROCO C 17:21
14 118 PERRIN Loïc 98 2610RA L.O.V. C 17:28
15 114 ARNAUD Mael 99 2610RA L.O.V. C 17:31
16 125 BRUAS Thomas 98 2610RA L.O.V. C 17:32
17 119 GARON Elliot 00 2607RA CO2 C 17:48
18 122 ROCHE Jonathan 97 3810RA ORIENTALP C 18:13
19 107 PETTINEO Leo 00 0705RA Raidlinks'07 C 18:23
20 121 PLAGNOL Roman 01 2605RA VSO C 18:32
21 112 BENOIT Dorian 01 2607RA CO2 C 19:46
22 104 LASFAR Sami 00 2605RA VSO C 20:09
23 106 VOLLET Lenny 01 7404RA ASO C 20:14
24 111 DECHAUD Gabin 99 0705RA Raidlinks'07 C 20:24
25 103 FLORI Clement 00 4201RA NOSE C 20:55
26 110 ARNAUD Simon 01 2610RA L.O.V. C 21:29
27 116 HENNO Aurélien 98 2610RA L.O.V. C 21:36
28 108 ZEMMACHE Noé 00 2610RA L.O.V. C 22:31
29 101 BLECIC Guillaume 01 2604RA CROCO C 23:24
30 95 BOTALLA-GAMBETTA Louis 00 2610RA L.O.V. C 25:06
31 99 MOURIER Victor 01 2604RA CROCO C 26:50
32 97 DORIER ARTHUR 02 2604RA CROCO C 30:48
33 98 AUDOUIN Anael 01 2610RA L.O.V. C 32:43
34 94 BOUGNOL Mewen 99 7309RA COCS C 37:04
35 102 ASTRADE Simeon 02 7305RA ECHO 73 C 40:45
105 NEEL Ruben 99 0705RA Raidlinks'07 C pm
96 VALETTE Erwan 02 7309RA COCS C abs
100 BECAERT Antoine 01 7404RA ASO C abs
124 PICHARD Lucien 99 6911RA CSMR C abs
nc 109 BODY Antonin 02 7305RA ECHO 73 C 19:59
D (D14-18) (18) 1.9 km 15 m 12 P
1 151 FLORI Anais 98 4201RA NOSE D 12:17
2 137 LESQUER Romane 02 0705RA Raidlinks'07 D 14:56
3 142 ARMAND Manon 00 2610RA L.O.V. D 15:43
4 150 CORBIN Emma 98 2604RA CROCO D 15:48
5 146 CORBIN Mariane 00 2604RA CROCO D 16:12
6 139 RANDON Emma 00 0705RA Raidlinks'07 D 16:39
7 144 MARTIN Elsa 99 0705RA Raidlinks'07 D 17:17
8 141 NEEL Zélie 01 0705RA Raidlinks'07 D 17:31
9 136 ALLES Nouchka 01 2610RA L.O.V. D 17:38
10 140 PERRIN Laura 01 2610RA L.O.V. D 17:42
11 145 COLLIS Julie 99 7407RA SOS GO D 18:34
12 147 VORWERK Camille 98 4201RA NOSE D 18:43
13 143 DESCOURVIERES Valentine 00 7407RA SOS GO D 18:52
14 138 ROCHE Zélie 99 2610RA L.O.V. D 19:37
15 134 SAUREL Lucie 02 2610RA L.O.V. D 19:47
16 135 CARTERON Vanessa 01 4201RA NOSE D 21:48
148 DUDOIGNON Marine 00 2604RA CROCO D abs
149 VORWERK Marine 99 4201RA NOSE D abs
E (HD10-12) (26) 1.5 km 10 m 13 P
1 176 ANDRIEUX Marion 03 7305RA ECHO 73 D12 9:23
2 177 PICHARD Romain 04 6911RA CSMR H12 10:05
3 175 BENOIT Lucas 03 2607RA CO2 H12 10:28
4 172 CHATELON Titouan 05 4203RA OE42 H10 10:43
5 174 CHABANCE Yann 05 4201RA NOSE H10 10:53
6 170 GHIBAUDO Sarah 04 4203RA OE42 D12 11:21
7 173 LESQUER Antoine 05 0705RA Raidlinks'07 H10 11:29
8 171 PLAGNOL Mahaut 03 2605RA VSO D12 11:51
9 152 MULAT CLAUDIA 04 7309RA COCS D12 11:56
10 169 CORBIN Aline 03 2604RA CROCO D12 12:16
11 168 CHARBONNIER Liv 04 4203RA OE42 D12 12:26
12 159 BOUVET Arnaud 05 2604RA CROCO H10 12:34
13 162 EGLIN Sacha 05 2604RA CROCO H10 14:26
14 161 CHARBONNIER Soren 07 4203RA OE42 H10 15:34
15 153 CHIFFLET GUILHEM 04 0705RA Raidlinks'07 H12 16:05
16 164 CHATELON Louna 06 4203RA OE42 D10 17:28
17 165 CHIFFLET Albin 07 0705RA Raidlinks'07 H10 17:53
18 166 PLAGNOL Heidi 06 2605RA VSO D10 20:06
19 157 ANDRIEUX Titouan 09 7305RA ECHO 73 H10 21:21
20 158 MURATON Emilie 04 7309RA COCS D12 25:08
21 154 MURATON Mathias 06 7309RA COCS H10 25:24
22 155 DORIER Elisa 05 2604RA CROCO D10 29:06
23 156 VALETTE Meije 04 7309RA COCS D12 1:26:00
160 BOBIN Lucie 07 3913FC O'JURA D10 abs
nc 163 PICHARD Chantal 62 6911RA CSMR D10 26:30
nc 167 BODY Alyzée 06 7305RA ECHO 73 D10 24:58