Championnat de Ligue de Sprintjeu. 23/04/2015 12:30
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

      Puce Nom                         Né Club                              Départ 


H20+  (64)         2.6 km  20 m   16 P     

   1020672 Thomas PARDOEN              72 0705RA Raidlinks'07             10:00:00 
   7071067 Gautier PELLOUX-PRAYER      92 3811RA GUC-CO                   10:01:00 
   1381039 Vincent VIONNET             84 3810RA ORIENTALP                10:02:00 
   1000968 Jérémy OUTREQUIN            89 7305RA ECHO 73                  10:03:00 
    213270 Francois MARECHAL           76 3811RA GUC-CO                   10:04:00 
   1730521 Georges TREVISAN            62 7305RA ECHO 73                  10:05:00 
   1381031 Maxime PIFFARD              91 3810RA ORIENTALP                10:06:00 
    425333 Xavier BREGNAC              80 7404RA ASO                      10:07:00 
     35939 DAVID D'INCAU               78 3811RA GUC-CO                   10:08:00 
   7142604 Guillaume EGLIN             75 2604RA CROCO                    10:09:00 
   2027649 Pierre FINANTZ              93 3801RA DAUPHINE'O               10:10:00 
    229877 Alexandre BOUVET            76 2604RA CROCO                    10:11:00 
     31151 Jérôme POCACHARD            73 6911RA CSMR                     10:12:00 
    229131 J-Luc VILLEDIEU             56 4201RA NOSE                     10:13:00 
   7772604 Fabien POINTEAU             68 2604RA CROCO                    10:14:00 
     35630 Frédéric MINO-VERCELLIO     73 2605RA VSO                      10:15:00 
    969200 Renaud GRANSART             61 2604RA CROCO                    10:16:00 
    419156 Valery TRONCHON             70 6906RA ALCO                     10:17:00 
    263493 Jon COLES                   68 3801RA DAUPHINE'O               10:18:00 
   2018898 Nicolas GOBILLOT            81 0705RA Raidlinks'07             10:19:00 
   2027655 Christian GOLMARD           46 3801RA DAUPHINE'O               10:20:00 
   1420154 Jan VORWERK                 72 4201RA NOSE                     10:21:00 
   1395358 Benoit GENNARO              70 3810RA ORIENTALP                10:22:00 
     35086 Christophe NEEL             71 0705RA Raidlinks'07             10:23:00 
   9001968 Christophe ROBICHON         68 6911RA CSMR                     10:24:00 
   1730520 Eric SILVESTRE              66 7305RA ECHO 73                  10:25:00 
   1381026 Dominique BERNARD           79 3810RA ORIENTALP                10:26:00 
   1344075 Bruno MERCIER               59 2604RA CROCO                    10:27:00 
   2004804 François CHIFFLET           75 0705RA Raidlinks'07             10:28:00 
    258976 Stephane POUPARD            89 6913RA CRAPAHUT                 10:29:00 
   1061514 Gil CORBIN                  71 2604RA CROCO                    10:30:00 
   2054307 Thomas RABOURDIN            91 6911RA CSMR                     10:31:00 
   9000035 Nicolas GREFF               71 0111RA CO AMBERIEU              10:32:00 
   1730509 Francois JANOD              72 7305RA ECHO 73                  10:33:00 
   1381020 Robert ROCHE                64 3810RA ORIENTALP                10:34:00 
   1740410 Christophe LE GLAND         69 7404RA ASO                      10:35:00 
    961081 Patrice MONTEMONT           61 3810RA ORIENTALP                10:36:00 
    339977 Bruno MOLLARET              60 7404RA ASO                      10:37:00 
   2020340 Baptiste BISSONNET          83 2606RA LOUP                     10:38:00 
   1137404 Baptiste LUCAS              86 7404RA ASO                      10:39:00 
   1730522 Xavier ANDRIEUX             74 7305RA ECHO 73                  10:40:00 
    960321 Thomas CHABANCE             96 4201RA NOSE                     10:41:00 
   2027651 Jean DERMINE                50 3801RA DAUPHINE'O               10:42:00 
   1740404 Dominique FLEURENT          63 7404RA ASO                      10:43:00 
   1061511 Simon DENIER                80 3810RA ORIENTALP                10:44:00 
   1444000 Laurent ASTRADE             68 7305RA ECHO 73                  10:45:00 
    304198 Yvan BALLIOT                63 7404RA ASO                      10:46:00 
   7773777 Olivier CHARBONNIER         74 4203RA OE42                     10:47:00 
   1740409 Serge GRILLET               63 7404RA ASO                      10:48:00 
   1405618 Robin DEVRIEUX              90 4203RA OE42                     10:49:00 
   7002604 Benoit DEROUX               89 2604RA CROCO                    10:50:00 
   1006475 David LESQUER               75 0705RA Raidlinks'07             10:51:00 
   1974722 Nicolas GHIBAUDO            74 4203RA OE42                     10:52:00 
   1110576 Eric MONNIER                76 2610RA L.O.V.                   10:53:00 
    681903 Francois PLAGNOL            77 2605RA VSO                      10:54:00 
    760725 Franck DECHAVANNE           76 6911RA CSMR                     10:55:00 
   1730513 J-Laurent BODY              69 7305RA ECHO 73                  10:56:00 
    944201 Maxime CHABANCE             94 4201RA NOSE                     10:57:00 
    503275 Simon CHARON                91 2105BO ADOChenôve               10:58:00 
   7182517 Brieuc VIEL                 89 2517FC OTB                      10:59:00 
   1590711 Maxime GAUDUIN              87 5907NO T.A.D.                   11:00:00 
   1248163 David CHATELON              77 4203RA OE42                     11:01:00 
    691188 Mathieu KERN-GILLARD        88 6911RA CSMR                     11:02:00 
    904611 Célestin CRESPIN            90 1905LI Corrèze C.O              11:03:00 



D20+  (29)         2.1 km  20 m   13 P     

    425912 Céline BONNIN               74 4203RA OE42                     10:35:00 
   2004850 Karine MARTIN               75 0705RA Raidlinks'07             10:36:00 
    426669 Mathilde CARRA              91 2604RA CROCO                    10:37:00 
   2027654 Hélène GAUTHIER             95 3801RA DAUPHINE'O               10:38:00 
    426674 Manon SALIQUE               92 2604RA CROCO                    10:39:00 
   1030874 Anne THOURET                74 4203RA OE42                     10:40:00 
   2015916 Cécile CORBIN               72 2604RA CROCO                    10:41:00 
   1777705 Valérie COLLIS              70 7407RA SOS GO                   10:42:00 
    261995 Alison GOURD                67 3801RA DAUPHINE'O               10:43:00 
    224469 Blandine ASTRADE            69 7305RA ECHO 73                  10:44:00 
    227239 Mandye CAMAS                95 3801RA DAUPHINE'O               10:45:00 
     34294 Denise MANGUERO             54 2604RA CROCO                    10:46:00 
    229168 Sandrine ASTOUL             78 6911RA CSMR                     10:47:00 
   1968000 Claire DESCOURVIERES        69 7407RA SOS GO                   10:48:00 
   8623026 Maylis DENAIX               91 7309RA COCS                     10:49:00 
   1730501 Isabelle VAYSSE             71 7305RA ECHO 73                  10:50:00 
    419285 Emmanuelle LE GLAND         70 7404RA ASO                      10:51:00 
    229132 Martine VILLEDIEU           54 4201RA NOSE                     10:52:00 
   2004869 Valérie OCTOBRE             73 0705RA Raidlinks'07             10:53:00 
    304521 Fabienne PLAGNOL            77 2605RA VSO                      10:54:00 
   1851968 Jocelyne DUDOIGNON          68 2604RA CROCO                    10:55:00 
   1071111 Sandrine ROCHE              70 3810RA ORIENTALP                10:56:00 
   7882604 Rachel VERCASSON            88 2604RA CROCO                    10:57:00 
   2033680 Janick GONET                73 2607RA CO2                      10:58:00 
   2016322 Laurence GAUDRILLIER        75 7305RA ECHO 73                  10:59:00 
   1603763 Veronique DECROIX           67 7407RA SOS GO                   11:00:00 
   1020382 Elodie BOURGEOIS-PIN        82 7309RA COCS                     11:01:00 
   1677221 Lucile CHATELON             79 4203RA OE42                     11:02:00 
   1221292 Fanny ROCHE                 92 0705RA Raidlinks'07             11:03:00 



H14-18  (40)       2.6 km  15 m   16 P     

           Mewen BOUGNOL               99 7309RA COCS                     10:26:00 
    301784 Louis BOTALLA-GAMBETTA      00 2610RA L.O.V.                   10:27:00 
           Erwan VALETTE               02 7309RA COCS                     10:28:00 
    256576 ARTHUR DORIER               02 2604RA CROCO                    10:29:00 
   2074285 Anael AUDOUIN               01 2610RA L.O.V.                   10:30:00 
   7022604 Victor MOURIER              01 2604RA CROCO                    10:31:00 
   1057404 Antoine BECAERT             01 7404RA ASO                      10:32:00 
   7032604 Guillaume BLECIC            01 2604RA CROCO                    10:33:00 
   2049170 Simeon ASTRADE              02 7305RA ECHO 73                  10:34:00 
   1420157 Clement FLORI               00 4201RA NOSE                     10:35:00 
    239550 Sami LASFAR                 00 2605RA VSO                      10:36:00 
   2018904 Ruben NEEL                  99 0705RA Raidlinks'07             10:37:00 
   1157404 Lenny VOLLET                01 7404RA ASO                      10:38:00 
   1080771 Leo PETTINEO                00 0705RA Raidlinks'07             10:39:00 
   2048318 Noé ZEMMACHE                00 2610RA L.O.V.                   10:40:00 
    408558 Antonin BODY                02 7305RA ECHO 73                  10:41:00 
   2048314 Simon ARNAUD                01 2610RA L.O.V.                   10:42:00 
   2018900 Gabin DECHAUD               99 0705RA Raidlinks'07             10:43:00 
   1392542 Dorian BENOIT               01 2607RA CO2                      10:44:00 
   7042604 Pierre-André BLECIC         98 2604RA CROCO                    10:45:00 
   2048317 Mael ARNAUD                 99 2610RA L.O.V.                   10:46:00 
   9200338 Victor GONET                01 2607RA CO2                      10:47:00 
   2048320 Aurélien HENNO              98 2610RA L.O.V.                   10:48:00 
   2018821 Martin TRONCHON             00 6906RA ALCO                     10:49:00 
   2048312 Loïc PERRIN                 98 2610RA L.O.V.                   10:50:00 
   2009395 Elliot GARON                00 2607RA CO2                      10:51:00 
    430723 Quentin ANDRIEUX            01 7305RA ECHO 73                  10:52:00 
   7110801 Roman PLAGNOL               01 2605RA VSO                      10:53:00 
   1381027 Jonathan ROCHE              97 3810RA ORIENTALP                10:54:00 
   2048315 Yann ALLES                  99 2610RA L.O.V.                   10:55:00 
   7002022 Lucien PICHARD              99 6911RA CSMR                     10:56:00 
   2048316 Thomas BRUAS                98 2610RA L.O.V.                   10:57:00 
   2048365 Gaspard ASTRADE             99 7305RA ECHO 73                  10:58:00 
   2033682 Ismaël BLANC-COQUAND        99 2607RA CO2                      10:59:00 
   7002021 Adrien PICHARD              98 6911RA CSMR                     11:00:00 
   1507450 Loïc FERROT                 98 7407RA SOS GO                   11:01:00 
   1392675 Mathis GENNARO              00 3810RA ORIENTALP                11:02:00 
   9151298 Simon GHIBAUDO              98 4203RA OE42                     11:03:00 
   1207420 Damien BERGUERRE            98 7407RA SOS GO                   11:04:00 
   1171299 Maxime ROCHE                99 3810RA ORIENTALP                11:05:00 



D14-18  (18)       1.9 km  15 m   12 P     

   2074287 Lucie SAUREL                02 2610RA L.O.V.                   10:00:00 
    258342 Vanessa CARTERON            01 4201RA NOSE                     10:01:00 
   2074290 Nouchka ALLES               01 2610RA L.O.V.                   10:02:00 
   2018910 Romane LESQUER              02 0705RA Raidlinks'07             10:03:00 
   2074281 Zélie ROCHE                 99 2610RA L.O.V.                   10:04:00 
   2004846 Emma RANDON                 00 0705RA Raidlinks'07             10:05:00 
   2078386 Laura PERRIN                01 2610RA L.O.V.                   10:06:00 
   2018905 Zélie NEEL                  01 0705RA Raidlinks'07             10:07:00 
   2074282 Manon ARMAND                00 2610RA L.O.V.                   10:08:00 
   1307430 Valentine DESCOURVIERES     00 7407RA SOS GO                   10:09:00 
   2004832 Elsa MARTIN                 99 0705RA Raidlinks'07             10:10:00 
   1777704 Julie COLLIS                99 7407RA SOS GO                   10:11:00 
   2015912 Mariane CORBIN              00 2604RA CROCO                    10:12:00 
    346704 Camille VORWERK             98 4201RA NOSE                     10:13:00 
   1251173 Marine DUDOIGNON            00 2604RA CROCO                    10:14:00 
   1420174 Marine VORWERK              99 4201RA NOSE                     10:15:00 
   2015913 Emma CORBIN                 98 2604RA CROCO                    10:16:00 
    224434 Anais FLORI                 98 4201RA NOSE                     10:17:00 



HD10-12  (26)      1.5 km  10 m   13 P     

           CLAUDIA MULAT               04 7309RA COCS                     10:00:00 
   2018918 GUILHEM CHIFFLET            04 0705RA Raidlinks'07             10:01:00 
           Mathias MURATON             06 7309RA COCS                     10:02:00 
    426672 Elisa DORIER                05 2604RA CROCO                    10:03:00 
           Meije VALETTE               04 7309RA COCS                     10:04:00 
   2069885 Titouan ANDRIEUX            09 7305RA ECHO 73                  10:05:00 
           Emilie MURATON              04 7309RA COCS                     10:06:00 
    229879 Arnaud BOUVET               05 2604RA CROCO                    10:07:00 
    239510 Lucie BOBIN                 07 3913FC O'JURA                   10:08:00 
    425913 Soren CHARBONNIER           07 4203RA OE42                     10:09:00 
    426668 Sacha EGLIN                 05 2604RA CROCO                    10:10:00 
    419146 Chantal PICHARD             62 6911RA CSMR                     10:11:00 
     34154 Louna CHATELON              06 4203RA OE42                     10:12:00 
   2018917 Albin CHIFFLET              07 0705RA Raidlinks'07             10:13:00 
    304539 Heidi PLAGNOL               06 2605RA VSO                      10:14:00 
    224463 Alyzée BODY                 06 7305RA ECHO 73                  10:15:00 
   7000976 Liv CHARBONNIER             04 4203RA OE42                     10:16:00 
   2015911 Aline CORBIN                03 2604RA CROCO                    10:17:00 
   1020704 Sarah GHIBAUDO              04 4203RA OE42                     10:18:00 
   7031020 Mahaut PLAGNOL              03 2605RA VSO                      10:19:00 
     34111 Titouan CHATELON            05 4203RA OE42                     10:20:00 
   2018911 Antoine LESQUER             05 0705RA Raidlinks'07             10:21:00 
    304515 Yann CHABANCE               05 4201RA NOSE                     10:22:00 
   1392541 Lucas BENOIT                03 2607RA CO2                      10:23:00 
   1000998 Marion ANDRIEUX             03 7305RA ECHO 73                  10:24:00 
    419148 Romain PICHARD              04 6911RA CSMR                     10:25:00