Championnat de Ligue de Sprintjeu. 23/04/2015 12:30
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Départ Nom                          Né      Puce Catégorie     Qté 


111 0111RA CO AMBERIEU    Fra 

 10:32:00 Nicolas GREFF                71   9000035 H20+           64 



705 0705RA Raidlinks'07   FR  

 10:00:00 Thomas PARDOEN               72   1020672 H20+           64 
 10:19:00 Nicolas GOBILLOT             81   2018898 H20+           64 
 10:23:00 Christophe NEEL              71     35086 H20+           64 
 10:28:00 François CHIFFLET            75   2004804 H20+           64 
 10:51:00 David LESQUER                75   1006475 H20+           64 
 10:36:00 Karine MARTIN                75   2004850 D20+           29 
 10:53:00 Valérie OCTOBRE              73   2004869 D20+           29 
 11:03:00 Fanny ROCHE                  92   1221292 D20+           29 
 10:37:00 Ruben NEEL                   99   2018904 H14-18         40 
 10:39:00 Leo PETTINEO                 00   1080771 H14-18         40 
 10:43:00 Gabin DECHAUD                99   2018900 H14-18         40 
 10:03:00 Romane LESQUER               02   2018910 D14-18         18 
 10:05:00 Emma RANDON                  00   2004846 D14-18         18 
 10:07:00 Zélie NEEL                   01   2018905 D14-18         18 
 10:10:00 Elsa MARTIN                  99   2004832 D14-18         18 
 10:01:00 GUILHEM CHIFFLET             04   2018918 HD10-12        26 
 10:13:00 Albin CHIFFLET               07   2018917 HD10-12        26 
 10:21:00 Antoine LESQUER              05   2018911 HD10-12        26 



190 1905LI Corrèze C.O    Fra 

 11:03:00 Célestin CRESPIN             90    904611 H20+           64 



210 2105BO ADOChenôve     Fra 

 10:58:00 Simon CHARON                 91    503275 H20+           64 



251 2517FC OTB            Fra 

 10:59:00 Brieuc VIEL                  89   7182517 H20+           64 



260 2604RA CROCO          FR  

 10:09:00 Guillaume EGLIN              75   7142604 H20+           64 
 10:11:00 Alexandre BOUVET             76    229877 H20+           64 
 10:14:00 Fabien POINTEAU              68   7772604 H20+           64 
 10:16:00 Renaud GRANSART              61    969200 H20+           64 
 10:27:00 Bruno MERCIER                59   1344075 H20+           64 
 10:30:00 Gil CORBIN                   71   1061514 H20+           64 
 10:50:00 Benoit DEROUX                89   7002604 H20+           64 
 10:37:00 Mathilde CARRA               91    426669 D20+           29 
 10:39:00 Manon SALIQUE                92    426674 D20+           29 
 10:41:00 Cécile CORBIN                72   2015916 D20+           29 
 10:46:00 Denise MANGUERO              54     34294 D20+           29 
 10:55:00 Jocelyne DUDOIGNON           68   1851968 D20+           29 
 10:57:00 Rachel VERCASSON             88   7882604 D20+           29 
 10:29:00 ARTHUR DORIER                02    256576 H14-18         40 
 10:31:00 Victor MOURIER               01   7022604 H14-18         40 
 10:33:00 Guillaume BLECIC             01   7032604 H14-18         40 
 10:45:00 Pierre-André BLECIC          98   7042604 H14-18         40 
 10:12:00 Mariane CORBIN               00   2015912 D14-18         18 
 10:14:00 Marine DUDOIGNON             00   1251173 D14-18         18 
 10:16:00 Emma CORBIN                  98   2015913 D14-18         18 
 10:03:00 Elisa DORIER                 05    426672 HD10-12        26 
 10:07:00 Arnaud BOUVET                05    229879 HD10-12        26 
 10:10:00 Sacha EGLIN                  05    426668 HD10-12        26 
 10:17:00 Aline CORBIN                 03   2015911 HD10-12        26 



260 2605RA VSO            FR  

 10:15:00 Frédéric MINO-VERCELLIO      73     35630 H20+           64 
 10:54:00 Francois PLAGNOL             77    681903 H20+           64 
 10:54:00 Fabienne PLAGNOL             77    304521 D20+           29 
 10:36:00 Sami LASFAR                  00    239550 H14-18         40 
 10:53:00 Roman PLAGNOL                01   7110801 H14-18         40 
 10:14:00 Heidi PLAGNOL                06    304539 HD10-12        26 
 10:19:00 Mahaut PLAGNOL               03   7031020 HD10-12        26 



260 2606RA LOUP           Fra 

 10:38:00 Baptiste BISSONNET           83   2020340 H20+           64 



260 2607RA CO2            FR  

 10:58:00 Janick GONET                 73   2033680 D20+           29 
 10:44:00 Dorian BENOIT                01   1392542 H14-18         40 
 10:47:00 Victor GONET                 01   9200338 H14-18         40 
 10:51:00 Elliot GARON                 00   2009395 H14-18         40 
 10:59:00 Ismaël BLANC-COQUAND         99   2033682 H14-18         40 
 10:23:00 Lucas BENOIT                 03   1392541 HD10-12        26 



261 2610RA L.O.V.         FR  

 10:53:00 Eric MONNIER                 76   1110576 H20+           64 
 10:27:00 Louis BOTALLA-GAMBETTA       00    301784 H14-18         40 
 10:30:00 Anael AUDOUIN                01   2074285 H14-18         40 
 10:40:00 Noé ZEMMACHE                 00   2048318 H14-18         40 
 10:42:00 Simon ARNAUD                 01   2048314 H14-18         40 
 10:46:00 Mael ARNAUD                  99   2048317 H14-18         40 
 10:48:00 Aurélien HENNO               98   2048320 H14-18         40 
 10:50:00 Loïc PERRIN                  98   2048312 H14-18         40 
 10:55:00 Yann ALLES                   99   2048315 H14-18         40 
 10:57:00 Thomas BRUAS                 98   2048316 H14-18         40 
 10:00:00 Lucie SAUREL                 02   2074287 D14-18         18 
 10:02:00 Nouchka ALLES                01   2074290 D14-18         18 
 10:04:00 Zélie ROCHE                  99   2074281 D14-18         18 
 10:06:00 Laura PERRIN                 01   2078386 D14-18         18 
 10:08:00 Manon ARMAND                 00   2074282 D14-18         18 



380 3801RA DAUPHINE'O     FR  

 10:10:00 Pierre FINANTZ               93   2027649 H20+           64 
 10:18:00 Jon COLES                    68    263493 H20+           64 
 10:20:00 Christian GOLMARD            46   2027655 H20+           64 
 10:42:00 Jean DERMINE                 50   2027651 H20+           64 
 10:38:00 Hélène GAUTHIER              95   2027654 D20+           29 
 10:43:00 Alison GOURD                 67    261995 D20+           29 
 10:45:00 Mandye CAMAS                 95    227239 D20+           29 



381 3810RA ORIENTALP      FR  

 10:02:00 Vincent VIONNET              84   1381039 H20+           64 
 10:06:00 Maxime PIFFARD               91   1381031 H20+           64 
 10:22:00 Benoit GENNARO               70   1395358 H20+           64 
 10:26:00 Dominique BERNARD            79   1381026 H20+           64 
 10:34:00 Robert ROCHE                 64   1381020 H20+           64 
 10:36:00 Patrice MONTEMONT            61    961081 H20+           64 
 10:44:00 Simon DENIER                 80   1061511 H20+           64 
 10:56:00 Sandrine ROCHE               70   1071111 D20+           29 
 10:54:00 Jonathan ROCHE               97   1381027 H14-18         40 
 11:02:00 Mathis GENNARO               00   1392675 H14-18         40 
 11:05:00 Maxime ROCHE                 99   1171299 H14-18         40 



381 3811RA GUC-CO         FR  

 10:01:00 Gautier PELLOUX-PRAYER       92   7071067 H20+           64 
 10:04:00 Francois MARECHAL            76    213270 H20+           64 
 10:08:00 DAVID D'INCAU                78     35939 H20+           64 



391 3913FC O'JURA         Fra 

 10:08:00 Lucie BOBIN                  07    239510 HD10-12        26 



420 4201RA NOSE           FR  

 10:13:00 J-Luc VILLEDIEU              56    229131 H20+           64 
 10:21:00 Jan VORWERK                  72   1420154 H20+           64 
 10:41:00 Thomas CHABANCE              96    960321 H20+           64 
 10:57:00 Maxime CHABANCE              94    944201 H20+           64 
 10:52:00 Martine VILLEDIEU            54    229132 D20+           29 
 10:35:00 Clement FLORI                00   1420157 H14-18         40 
 10:01:00 Vanessa CARTERON             01    258342 D14-18         18 
 10:13:00 Camille VORWERK              98    346704 D14-18         18 
 10:15:00 Marine VORWERK               99   1420174 D14-18         18 
 10:17:00 Anais FLORI                  98    224434 D14-18         18 
 10:22:00 Yann CHABANCE                05    304515 HD10-12        26 



420 4203RA OE42           FR  

 10:47:00 Olivier CHARBONNIER          74   7773777 H20+           64 
 10:49:00 Robin DEVRIEUX               90   1405618 H20+           64 
 10:52:00 Nicolas GHIBAUDO             74   1974722 H20+           64 
 11:01:00 David CHATELON               77   1248163 H20+           64 
 10:35:00 Céline BONNIN                74    425912 D20+           29 
 10:40:00 Anne THOURET                 74   1030874 D20+           29 
 11:02:00 Lucile CHATELON              79   1677221 D20+           29 
 11:03:00 Simon GHIBAUDO               98   9151298 H14-18         40 
 10:09:00 Soren CHARBONNIER            07    425913 HD10-12        26 
 10:12:00 Louna CHATELON               06     34154 HD10-12        26 
 10:16:00 Liv CHARBONNIER              04   7000976 HD10-12        26 
 10:18:00 Sarah GHIBAUDO               04   1020704 HD10-12        26 
 10:20:00 Titouan CHATELON             05     34111 HD10-12        26 



590 5907NO T.A.D.         Fra 

 11:00:00 Maxime GAUDUIN               87   1590711 H20+           64 



690 6906RA ALCO           FR  

 10:17:00 Valery TRONCHON              70    419156 H20+           64 
 10:49:00 Martin TRONCHON              00   2018821 H14-18         40 



691 6911RA CSMR           FR  

 10:12:00 Jérôme POCACHARD             73     31151 H20+           64 
 10:24:00 Christophe ROBICHON          68   9001968 H20+           64 
 10:31:00 Thomas RABOURDIN             91   2054307 H20+           64 
 10:55:00 Franck DECHAVANNE            76    760725 H20+           64 
 11:02:00 Mathieu KERN-GILLARD         88    691188 H20+           64 
 10:47:00 Sandrine ASTOUL              78    229168 D20+           29 
 10:56:00 Lucien PICHARD               99   7002022 H14-18         40 
 11:00:00 Adrien PICHARD               98   7002021 H14-18         40 
 10:11:00 Chantal PICHARD              62    419146 HD10-12        26 
 10:25:00 Romain PICHARD               04    419148 HD10-12        26 



691 6913RA CRAPAHUT       Fra 

 10:29:00 Stephane POUPARD             89    258976 H20+           64 



730 7305RA ECHO 73        FR  

 10:03:00 Jérémy OUTREQUIN             89   1000968 H20+           64 
 10:05:00 Georges TREVISAN             62   1730521 H20+           64 
 10:25:00 Eric SILVESTRE               66   1730520 H20+           64 
 10:33:00 Francois JANOD               72   1730509 H20+           64 
 10:40:00 Xavier ANDRIEUX              74   1730522 H20+           64 
 10:45:00 Laurent ASTRADE              68   1444000 H20+           64 
 10:56:00 J-Laurent BODY               69   1730513 H20+           64 
 10:44:00 Blandine ASTRADE             69    224469 D20+           29 
 10:50:00 Isabelle VAYSSE              71   1730501 D20+           29 
 10:59:00 Laurence GAUDRILLIER         75   2016322 D20+           29 
 10:34:00 Simeon ASTRADE               02   2049170 H14-18         40 
 10:41:00 Antonin BODY                 02    408558 H14-18         40 
 10:52:00 Quentin ANDRIEUX             01    430723 H14-18         40 
 10:58:00 Gaspard ASTRADE              99   2048365 H14-18         40 
 10:05:00 Titouan ANDRIEUX             09   2069885 HD10-12        26 
 10:15:00 Alyzée BODY                  06    224463 HD10-12        26 
 10:24:00 Marion ANDRIEUX              03   1000998 HD10-12        26 



730 7309RA COCS           FR  

 10:49:00 Maylis DENAIX                91   8623026 D20+           29 
 11:01:00 Elodie BOURGEOIS-PIN         82   1020382 D20+           29 
 10:26:00 Mewen BOUGNOL                99           H14-18         40 
 10:28:00 Erwan VALETTE                02           H14-18         40 
 10:00:00 CLAUDIA MULAT                04           HD10-12        26 
 10:02:00 Mathias MURATON              06           HD10-12        26 
 10:04:00 Meije VALETTE                04           HD10-12        26 
 10:06:00 Emilie MURATON               04           HD10-12        26 



740 7404RA ASO            FR  

 10:07:00 Xavier BREGNAC               80    425333 H20+           64 
 10:35:00 Christophe LE GLAND          69   1740410 H20+           64 
 10:37:00 Bruno MOLLARET               60    339977 H20+           64 
 10:39:00 Baptiste LUCAS               86   1137404 H20+           64 
 10:43:00 Dominique FLEURENT           63   1740404 H20+           64 
 10:46:00 Yvan BALLIOT                 63    304198 H20+           64 
 10:48:00 Serge GRILLET                63   1740409 H20+           64 
 10:51:00 Emmanuelle LE GLAND          70    419285 D20+           29 
 10:32:00 Antoine BECAERT              01   1057404 H14-18         40 
 10:38:00 Lenny VOLLET                 01   1157404 H14-18         40 



740 7407RA SOS GO         FR  

 10:42:00 Valérie COLLIS               70   1777705 D20+           29 
 10:48:00 Claire DESCOURVIERES         69   1968000 D20+           29 
 11:00:00 Veronique DECROIX            67   1603763 D20+           29 
 11:01:00 Loïc FERROT                  98   1507450 H14-18         40 
 11:04:00 Damien BERGUERRE             98   1207420 H14-18         40 
 10:09:00 Valentine DESCOURVIERES      00   1307430 D14-18         18 
 10:11:00 Julie COLLIS                 99   1777704 D14-18         18