Le bulletin d'adhésion est à télécharger ici.
Formulaire FFCO à remplir est disponible ici, tout comme le questionnaire de santé du ministère ici.
Et à nous renvoyer le tout par email à Michel.
Prix des licences :
| Licence annuelle compétition | Part Fédérale | Adhésion Club | TOTAL |
| 21 ans et plus | 74,80 € | 25,20 € | 100 € |
| 19/20 ans | 68,40 € | 21,60 € | 90 € |
| 15 à 18 ans | 40,40 € | 29,60 € | 70 € |
| 14 ans et moins | 34,00 € | 26,00 € | 60 € |
| Famille (parents avec enfants à charge de moins de 25 ans) | 176,80 € | 73,30 € | 250 € |
|
Licence sport santé (entraînement et circuit découverte lors des compétitions) |
27,20 € | 22,30 € | 50 € |